<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Foto</title>
	<atom:link href="http://stavelin.com/blog/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stavelin.com/blog</link>
	<description>digital lekeplass</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Eiriks blog &#187; Blog Archive &#187; Et &#131;¥r med blogging - en slags &#131;¥rsrapport</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/foto/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Eiriks blog &#187; Blog Archive &#187; Et &#131;¥r med blogging - en slags &#131;¥rsrapport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 21:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavelin.com/blog/?page_id=88#comment-837</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den mest bes&#402;¸kte enkeltsiden p&#402;¥ stavelin.com er undervannsfoto-prosjektet fra i sommer. Som en sterk nr 2 er samlesiden for foto. Som mest bes&#402;¸kte bloggpost finner jeg â&#8364;What the flockâ&#8364;. Som nr2 ligger â&#8364;1 for enhver smakâ&#8364; hvor photoshoppingen av alle studentene dukket opp. Mange har ogs&#402;¥ interesert seg for â&#8364;foto og kodeâ&#8364;. â&#8364;Det logiske triksetâ&#8364; ble lenket flere andre steder, og det hjelper tydeligvis p&#402;¥ populariteten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

