<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stavelin.com</title>
	<link>http://stavelin.com/blog</link>
	<description>digital lekeplass</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Unngå pop-up-innlogging ved UiB på iPad &amp; iPhone</title>
		<description><![CDATA[Å logge på et trådløst nett med brukernavn og passord er et enkelt og viktig lite virkemiddel for å sikre din og min digitale noia. Det er dog irriterende å gjøre det hver eneste gang du plukker opp en iPad eller iPhone. Både ad-hoc bruk, som mobile enheter ofte brukes til, samt knotet med å [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/08/13/unnga-pop-up-innlogging-ved-uib-pa-ipad-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gledesrenter på resirkulerte penger</title>
		<description><![CDATA[- 4 ganger innsatsen, 100 ganger gleden. For to år siden skreiv jeg om kiva.org, da var konseptet nytt for meg, og jeg skreiv med en stor optimisme og ingen erfaring. Her kommer noen tanker to år seinere. I 2008 lånte jeg bort $25 til en bonde i Peru. Da jeg så at det faktisk [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/07/09/gledesrenter-pa-resirkulerte-penger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML5 begynner nå</title>
		<description><![CDATA[html5rocks.com er en webside som enkelt viser deg hva vi kan forvente av HTML5, og hva vi kan begynne med øyeblikkelig. For øyeblikket tror jeg denne siden gir den beste introduksjonen til HTML5, særlig vil jeg gi denne presentasjonen en varm anbefaling. html5 ~= html + css + js api, slik forklarer Google standarden. html5rocks.com [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/06/23/html5-begynner-na/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avisens API &#8211; hva betyr det?</title>
		<description><![CDATA[I dagens webmonkey vises at vakkert eksempel på hva som kan skje når en avis får et åpet API. Modellen innebærer at the guradian også sprer reklame, og potensielt en inntektskilde ekstra. Det kan selvsagt også slå ut motsatt vei, men er et spennende både teknologisk og økonomisk prosjekt. Om du er opptatt av brukervennlighet, [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/06/11/avisens-api-hva-betyr-det/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Debatten om datalagringsdirektivet</title>
		<description><![CDATA[Samferdselsminister Kleppa inviterte i går til debatt om datalagringsdirektivet. IKT-Norge, Kripos og advokat Jon Wessel-Ass fikk god taletid, og debatten holdt et lite knepp høyere nivå enn vanlig, men resultatet var vell rimelig tydelig: fordelen ved direktivet overgår ikke ulempene. Et spennende framskritt var at politiet sa seg enig i at dette forslaget går ut [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/06/09/debatten-om-datalagringsdirektivet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nye greier på python-stien</title>
		<description><![CDATA[Jeg krangler tidvis med python på sen server som kjører freeBSD, som jeg leier hos subsys.no. Hovedpoenget med prosjektet er å lære django og python for mer effektiv webutvikling/prototyping. Å lære ny teknologi handler ofte, for min del i alle fall, om å sitte fast før jeg får med meg hvordan ting fungerer. Denne posten [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/06/01/nye-greier-pa-python-stien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perspektivering &#8211; hva om oljen var her?</title>
		<description><![CDATA[Oljen har gjort Norge til et av de mest velstående landene i verden. Det er vi sikkert gladere for enn hva vi gir uttrykk for i det daglige. Vi skal ikke kødde med oljebransjen, men heller ikke la dem kødde med oss. For at vi skal kunne leve med å leve med oljen må vi [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/05/28/perspektivering-hva-om-oljen-var-her/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Free as in speech</title>
		<description><![CDATA[Gratis lydbøker har vært nevnt i bloggen her tidligere, og jeg gir meg ikke. Jeg liker rett og slett lydbøker, og ser en stor glede i at bøker som eldes ut av opphavsretten gis ut som lydbøker for og av bokelskere. Katalogen har vokst seg stor. Ikke for stor, men så stor at det er [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/05/25/free-as-in-speech/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Å se et lag dypere</title>
		<description><![CDATA[Det jeg liker best ved å være ved universitetet er å få andres synspunkter på ting jeg forteller meg selv jeg vet noe om, og så få min verden snudd på hodet av den andres syn på saken. En slik analyse som påpeker noe sant, som vi kanskje ikke selv så før det ble påpekt [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/04/27/a-se-et-lag-dypere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visuell gåte?</title>
		<description><![CDATA[Ina sendte meg en lenke til en musikkvideo en gjeng gamle kjente har laget. Den har et midt sakt komplekst visuelt språk, og jeg må nok se den enda en gang for å være sikker på at jeg tolker dette "riktig". Det må vell kunne sies bryter med forventningene til musikkvideoer? Pent er det også. [...]]]></description>
		<link>http://stavelin.com/blog/2010/04/12/visuell-gate/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
