<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Woopra live stats</title>
	<atom:link href="http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/</link>
	<description>Min digitale lekeplass</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:30:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-220479</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-220479</guid>
		<description>@Knut jeg ble ikke invitert.. du bare melder deg opp &lt;a href="http://www.woopra.com/members/signup.jsp" rel="nofollow"&gt;her&lt;/a&gt;.
Det skal holde.

@børge takk for tilbudet, men jeg tror jeg klarer meg. Jeg testet woopra fordi det plutselig ble så mye snakk om det, ikke fordi jeg egentlig trenger et nytt verktøy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Knut jeg ble ikke invitert.. du bare melder deg opp <a href="http://www.woopra.com/members/signup.jsp" rel="nofollow">her</a>.<br />
Det skal holde.</p>
<p>@børge takk for tilbudet, men jeg tror jeg klarer meg. Jeg testet woopra fordi det plutselig ble så mye snakk om det, ikke fordi jeg egentlig trenger et nytt verktøy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-220163</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-220163</guid>
		<description>Betaen er jo ikke public. Derfor man trenger invitasjon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betaen er jo ikke public. Derfor man trenger invitasjon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-220096</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-220096</guid>
		<description>Har du en Woopra invite til overs? Jeg linker/syndikerer gjerne siden din for en invite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du en Woopra invite til overs? Jeg linker/syndikerer gjerne siden din for en invite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: børge</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-219130</link>
		<dc:creator>børge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-219130</guid>
		<description>Ja, jeg har Reinvigorate på bloggen min. Men statistikken deres blir alt for avansert for meg. Men den ser fin ut, da.. :) Live-statistikken deres er mye kjedeligere enn Woopra sin, det er bare en &lt;a href="http://report.reinvigorate.net/images/snoop_mac.png" rel="nofollow"&gt;enkel liten liste&lt;/a&gt; over hvem som kommer inn og litt data om dem, uten grafikk. Du kan godt få ta over kontoen min om du vil, for jeg bruker den egentlig aldri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jeg har Reinvigorate på bloggen min. Men statistikken deres blir alt for avansert for meg. Men den ser fin ut, da.. :) Live-statistikken deres er mye kjedeligere enn Woopra sin, det er bare en <a href="http://report.reinvigorate.net/images/snoop_mac.png" rel="nofollow">enkel liten liste</a> over hvem som kommer inn og litt data om dem, uten grafikk. Du kan godt få ta over kontoen min om du vil, for jeg bruker den egentlig aldri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-213906</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-213906</guid>
		<description>Jeg har ikke prøvd Reinvigorate, har du? Er det noe tess?
Det ser utvilsomt ut til å ha klare likheter med woopra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har ikke prøvd Reinvigorate, har du? Er det noe tess?<br />
Det ser utvilsomt ut til å ha klare likheter med woopra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: børge</title>
		<link>http://stavelin.com/blog/2008/05/07/woopra-live-stats/#comment-213529</link>
		<dc:creator>børge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stavelin.com/blog/?p=296#comment-213529</guid>
		<description>Har du prøvd &lt;a href="http://reinvigorate.net/" rel="nofollow"&gt;Reinvigorate&lt;/a&gt;? Den har forresten også live data, men kanskje ikke fullt så utfyllende som Woopra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du prøvd <a href="http://reinvigorate.net/" rel="nofollow">Reinvigorate</a>? Den har forresten også live data, men kanskje ikke fullt så utfyllende som Woopra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
